ARCHIVO · T1
TEMPORADA 1COPA MUNDIAL
CERRADA →
8.788clasificados
0partidas
1Mbajas
LOS TRES DE ARRIBA
PODIOS FINALES
TOP 100
CLASIFICACIÓN FINAL
Top 100 de 8.788 clasificados en Hopouts.
| # | Jugador | Rango final | MMR | Tokens |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7.082 | — | ||
| 2 | 6.859 | — | ||
| 3 | 6.164 | — | ||
| 4 | 5.877 | — | ||
| 5 | 5.826 | — | ||
| 6 | 5.805 | — | ||
| 7 | 5.745 | — | ||
| 8 | 5.121 | — | ||
| 9 | 4.641 | — | ||
| 10 | 4.551 | — | ||
| 11 | 4.388 | — | ||
| 12 | 4.284 | — | ||
| 13 | 4.019 | — | ||
| 14 | 3.821 | — | ||
| 15 | 3.817 | — | ||
| 16 | 3.532 | — | ||
| 17 | 3.494 | — | ||
| 18 | 3.409 | — | ||
| 19 | 3.343 | — | ||
| 20 | 3.324 | — | ||
| 21 | 3.239 | — | ||
| 22 | 3.198 | — | ||
| 23 | 3.179 | — | ||
| 24 | 3.170 | — | ||
| 25 | 3.170 | — | ||
| 26 | 3.152 | — | ||
| 27 | 3.104 | — | ||
| 28 | 3.053 | — | ||
| 29 | 3.029 | — | ||
| 30 | 3.011 | — | ||
| 31 | 2.984 | — | ||
| 32 | 2.930 | — | ||
| 33 | 2.909 | — | ||
| 34 | 2.905 | — | ||
| 35 | 2.885 | — | ||
| 36 | 2.833 | — | ||
| 37 | 2.694 | — | ||
| 38 | 2.584 | — | ||
| 39 | 2.421 | — | ||
| 40 | 2.411 | — | ||
| 41 | 2.407 | — | ||
| 42 | 2.371 | — | ||
| 43 | 2.339 | — | ||
| 44 | 2.338 | — | ||
| 45 | 2.331 | — | ||
| 46 | 2.326 | — | ||
| 47 | 2.320 | — | ||
| 48 | 2.308 | — | ||
| 49 | 2.286 | — | ||
| 50 | 2.281 | — | ||
| 51 | 2.276 | — | ||
| 52 | 2.271 | — | ||
| 53 | 2.259 | — | ||
| 54 | 2.254 | — | ||
| 55 | 2.243 | — | ||
| 56 | 2.233 | — | ||
| 57 | 2.228 | — | ||
| 58 | 2.211 | — | ||
| 59 | 2.187 | — | ||
| 60 | 2.186 | — | ||
| 61 | 2.159 | — | ||
| 62 | 2.154 | — | ||
| 63 | 2.136 | — | ||
| 64 | 2.112 | — | ||
| 65 | 2.111 | — | ||
| 66 | 2.099 | — | ||
| 67 | 2.088 | — | ||
| 68 | 2.073 | — | ||
| 69 | 2.061 | — | ||
| 70 | 2.054 | — | ||
| 71 | 2.047 | — | ||
| 72 | 2.046 | — | ||
| 73 | 2.045 | — | ||
| 74 | 2.013 | — | ||
| 75 | 2.007 | — | ||
| 76 | 1.988 | — | ||
| 77 | 1.965 | — | ||
| 78 | 1.936 | — | ||
| 79 | 1.904 | — | ||
| 80 | 1.894 | — | ||
| 81 | 1.996 | — | ||
| 82 | 1.907 | — | ||
| 83 | 1.905 | — | ||
| 84 | 1.899 | — | ||
| 85 | 1.883 | — | ||
| 86 | 1.883 | — | ||
| 87 | 1.881 | — | ||
| 88 | 1.871 | — | ||
| 89 | 1.866 | — | ||
| 90 | 1.855 | — | ||
| 91 | 1.852 | — | ||
| 92 | 1.845 | — | ||
| 93 | 1.840 | — | ||
| 94 | 1.838 | — | ||
| 95 | 1.833 | — | ||
| 96 | 1.832 | — | ||
| 97 | 1.821 | — | ||
| 98 | 1.817 | — | ||
| 99 | 1.813 | — | ||
| 100 | 1.806 | — |
De las temporadas antiguas no se guardó el historial partida a partida.
ASÍ SE CERRÓ
REPARTO AL CIERRE
8.788 jugadores clasificados
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII★★★★★
Bronce81 %Plata7 %Oro3 %Platino1 %Diamante1 %Master3 %Semipro0,6 %Élite0,2 %Profesional0,1 %Leyenda0,1 %
ENTREGADAS
RECOMPENSAS DE LA TEMPORADA
Esta temporada no entregó recompensas cosméticas.
TORNEOS
CAMPEONES DE TORNEO
No hubo torneos oficiales esta temporada.
