GLORY de la partida
AYON ALVSe llevó el GLORY
+95GLORY
Sorteo entre el top 3 del equipo ganador: 50 · 30 · 20 GLORY
+95GLORY
Sorteo entre el top 3 del equipo ganador: 50 · 30 · 20 GLORY
La partida en cifras
Jugador a jugador
| # | Jugador | Rango | K | D | A | HS | Daño | K/D | ΔRP | ΔMMR | Distinciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 5 | 11 | 2 | 2.711 | 2,00 | +30 | +5 | +95 | ||
| 2 | 7 | 5 | 9 | 3 | 1.862 | 1,40 | +25 | +27 | +25 | ||
| 3 | 6 | 5 | 9 | 0 | 1.437 | 1,20 | +27 | +59 | |||
| 4 | 4 | 6 | 13 | 2 | 2.025 | 0,66 | +25 | +25 | |||
| 5 | 4 | 7 | 7 | 2 | 1.199 | 0,57 | +27 | +20 |
| # | Jugador | Rango | K | D | A | HS | Daño | K/D | ΔRP | ΔMMR | Distinciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 5 | 6 | 4 | 2.417 | 1,80 | −15 | −17 | +35 | ||
| 2 | 5 | 6 | 5 | 1 | 1.254 | 0,83 | 0 | −14 | |||
| 3 | 5 | 7 | 7 | 2 | 1.595 | 0,71 | −20 | −27 | |||
| 4 | 4 | 8 | 10 | 1 | 1.481 | 0,50 | −20 | −25 | |||
| 5 | 3 | 6 | 6 | 0 | 1.109 | 0,50 | −20 | −23 |
HS 2 · Daño 2.711 · K/D 2,00
HS 3 · Daño 1.862 · K/D 1,40
HS 0 · Daño 1.437 · K/D 1,20
HS 2 · Daño 2.025 · K/D 0,66
HS 2 · Daño 1.199 · K/D 0,57