GLORY de la partida
LUTHERKINGSe llevó el GLORY
+95GLORY
Sorteo entre el top 3 del equipo ganador: 50 · 30 · 20 GLORY
Resumen básicoDe esta partida solo se guardaron las líneas principales
+95GLORY
Sorteo entre el top 3 del equipo ganador: 50 · 30 · 20 GLORY
La partida en cifras
Jugador a jugador
| # | Jugador | Rango | K | D | A | K/D | ΔRP | ΔMMR | Distinciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 3 | 7 | 3,00 | +56 | +21 | +95 | ||
| 2 | 7 | 4 | 10 | 1,75 | +36 | +23 | +35 | ||
| 3 | 7 | 5 | 6 | 1,40 | +37 | +23 | +25 | ||
| 4 | 6 | 5 | 11 | 1,20 | +40 | +26 | |||
| 5 | 4 | 4 | 5 | 1,00 | +23 | +30 |
| # | Jugador | Rango | K | D | A | K/D | ΔRP | ΔMMR | Distinciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 5 | 1,00 | −3 | −23 | |||
| 2 | 5 | 7 | 6 | 0,71 | −7 | −24 | |||
| 3 | 5 | 7 | 8 | 0,71 | −5 | −27 | |||
| 4 | 4 | 6 | 5 | 0,66 | 0 | −14 | |||
| 5 | 1 | 7 | 5 | 0,14 | −16 | −15 |
K/D 3,00
K/D 1,75
K/D 1,40
K/D 1,20
K/D 1,00