GLORY de la partida
BAD_BOY05Se llevó el GLORY
+75GLORY
Sorteo entre el top 3 del equipo ganador: 50 · 30 · 20 GLORY
+75GLORY
Sorteo entre el top 3 del equipo ganador: 50 · 30 · 20 GLORY
La partida en cifras
Jugador a jugador
| # | Jugador | Rango | K | D | A | HS | Daño | K/D | ΔRP | ΔMMR | Distinciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 4 | 6 | 2 | 2.881 | 2,50 | +30 | +21 | +35 | ||
| 2 | 6 | 6 | 4 | 1 | 1.539 | 1,00 | +25 | +22 | |||
| 3 | 5 | 3 | 15 | 2 | 2.302 | 1,66 | +25 | +30 | +20 | ||
| 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 806 | 1,00 | +25 | +31 | |||
| 5 | 4 | 5 | 7 | 2 | 778 | 0,80 | +25 | +31 |
| # | Jugador | Rango | K | D | A | HS | Daño | K/D | ΔRP | ΔMMR | Distinciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 5 | 8 | 4 | 3.371 | 2,20 | −15 | −34 | +75 | ||
| 2 | 6 | 6 | 5 | 3 | 1.993 | 1,00 | 0 | −27 | +25 | ||
| 3 | 3 | 6 | 9 | 0 | 1.890 | 0,50 | −5 | −31 | |||
| 4 | 1 | 6 | 9 | 0 | 829 | 0,16 | 0 | −16 | |||
| 5 | 1 | 6 | 10 | 0 | 660 | 0,16 | 0 | −23 |
HS 2 · Daño 2.881 · K/D 2,50
HS 1 · Daño 1.539 · K/D 1,00
HS 2 · Daño 2.302 · K/D 1,66
HS 2 · Daño 806 · K/D 1,00
HS 2 · Daño 778 · K/D 0,80