GLORY de la partida
KRZSe llevó el GLORY
+95GLORY
Sorteo entre el top 3 del equipo ganador: 50 · 30 · 20 GLORY
+95GLORY
Sorteo entre el top 3 del equipo ganador: 50 · 30 · 20 GLORY
La partida en cifras
Jugador a jugador
| # | Jugador | Rango | K | D | A | HS | Daño | K/D | ΔRP | ΔMMR | Distinciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 5 | 7 | 3 | 3.243 | 2,80 | +30 | +25 | +35 | ||
| 2 | 9 | 6 | 9 | 3 | 2.766 | 1,50 | +27 | +19 | +25 | ||
| 3 | 4 | 7 | 12 | 1 | 2.212 | 0,57 | +27 | +23 | |||
| 4 | 3 | 8 | 6 | 0 | 713 | 0,37 | +25 | +22 | |||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | +25 | +28 |
| # | Jugador | Rango | K | D | A | HS | Daño | K/D | ΔRP | ΔMMR | Distinciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 5 | 7 | 7 | 3.560 | 2,80 | 0 | −22 | +95 | ||
| 2 | 7 | 7 | 10 | 5 | 2.012 | 1,00 | −20 | −28 | |||
| 3 | 3 | 8 | 8 | 0 | 1.322 | 0,37 | 0 | −23 | |||
| 4 | 1 | 6 | 8 | 0 | 698 | 0,16 | 0 | −18 | |||
| 5 | 1 | 7 | 7 | 0 | 520 | 0,14 | 0 | −21 |
HS 3 · Daño 3.243 · K/D 2,80
HS 3 · Daño 2.766 · K/D 1,50
HS 1 · Daño 2.212 · K/D 0,57
HS 0 · Daño 713 · K/D 0,37
HS 0 · Daño 0 · K/D 0,00