La partida en cifras
Resumen bajas, daño y rondas
Bajas totales62
Daño total21.393
HS%21 %
Rondas8
Jugador a jugador
Scoreboard ganador primero
Equipo BVictoria33 kills
| # | Jugador | Rango | K | D | A | HS | Daño | K/D | Distinciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 6 | 8 | 5 | 3.776 | 2,00 | |||
| 2 | kfavorita | Sin clasificar | 10 | 5 | 8 | 1 | 3.055 | 2,00 | |
| 3 | 9 | 5 | 13 | 2 | 2.792 | 1,80 | |||
| 4 | 1 | 7 | 9 | 0 | 910 | 0,14 | |||
| 5 | 1 | 7 | 9 | 0 | 632 | 0,14 |
[ISO]Derrota29 kills
| # | Jugador | Rango | K | D | A | HS | Daño | K/D | Distinciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 6 | 10 | 2 | 3.413 | 1,50 | |||
| 2 | 7 | 7 | 5 | 0 | 2.104 | 1,00 | |||
| 3 | 5 | 6 | 8 | 1 | 1.412 | 0,83 | |||
| 4 | 5 | 7 | 10 | 0 | 2.203 | 0,71 | |||
| 5 | 3 | 8 | 7 | 2 | 1.096 | 0,37 |
Equipo BVictoria33 kills
- 12/6/8
Platino IHS 5 · Daño 3.776 · K/D 2,00
- kfavorita10/5/8Sin clasificar
HS 1 · Daño 3.055 · K/D 2,00
- 9/5/13
MasterHS 2 · Daño 2.792 · K/D 1,80
- 1/7/9
Bronce IIIHS 0 · Daño 910 · K/D 0,14
- 1/7/9
Bronce IIIHS 0 · Daño 632 · K/D 0,14