GLORY de la partida
NIGELSe llevó el GLORY
+95GLORY
Sorteo entre el top 3 del equipo ganador: 50 · 30 · 20 GLORY
Resumen básicoDe esta partida solo se guardaron las líneas principales
+95GLORY
Sorteo entre el top 3 del equipo ganador: 50 · 30 · 20 GLORY
La partida en cifras
Jugador a jugador
| # | Jugador | Rango | K | D | A | K/D | ΔRP | ΔMMR | Distinciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 1 | 9 | 11,00 | +30 | +61 | +95 | ||
| 2 | 6 | 2 | 4 | 3,00 | +25 | +19 | +35 | ||
| 3 | 4 | 3 | 4 | 1,33 | +25 | +12 | |||
| 4 | 3 | 2 | 8 | 1,50 | +25 | +8 | |||
| 5 | 1 | 2 | 5 | 0,50 | +25 | +40 |
| # | Jugador | Rango | K | D | A | K/D | ΔRP | ΔMMR | Distinciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 3 | 1,00 | −5 | −28 | +25 | ||
| 2 | 2 | 5 | 5 | 0,40 | −10 | −36 | |||
| 3 | 2 | 5 | 3 | 0,40 | −10 | −16 | |||
| 4 | 1 | 5 | 3 | 0,20 | −10 | −8 | |||
| 5 | 0 | 5 | 4 | 0,00 | −10 | −33 |
K/D 11,00
K/D 3,00
K/D 1,33
K/D 1,50
K/D 0,50