GLORY de la partida
SKAYZZSe llevó el GLORY
+95GLORY
Sorteo entre el top 3 del equipo ganador: 50 · 30 · 20 GLORY
Resumen básicoDe esta partida solo se guardaron las líneas principales
+95GLORY
Sorteo entre el top 3 del equipo ganador: 50 · 30 · 20 GLORY
La partida en cifras
Jugador a jugador
| # | Jugador | Rango | K | D | A | K/D | ΔRP | ΔMMR | Distinciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 4 | 4 | 2,50 | +42 | +27 | +95 | ||
| 2 | 7 | 5 | 8 | 1,40 | +40 | +25 | +25 | ||
| 3 | 6 | 4 | 4 | 1,50 | +34 | +24 | |||
| 4 | 2 | 6 | 8 | 0,33 | +52 | +36 | |||
| 5 | 2 | 6 | 7 | 0,33 | +27 | +23 |
| # | Jugador | Rango | K | D | A | K/D | ΔRP | ΔMMR | Distinciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 5 | 8 | 1,80 | +2 | −25 | +35 | ||
| 2 | 6 | 6 | 6 | 1,00 | +1 | −20 | |||
| 3 | 3 | 5 | 7 | 0,60 | −10 | −26 | |||
| 4 | 2 | 5 | 7 | 0,40 | −12 | −26 | |||
| 5 | 2 | 6 | 6 | 0,33 | −13 | −15 |
K/D 2,50
K/D 1,40
K/D 1,50
K/D 0,33
K/D 0,33