GLORY de la partida
LAPRES1ONSe llevó el GLORY
+81GLORY
Sorteo entre el top 3 del equipo ganador: 50 · 30 · 20 GLORY
+81GLORY
Sorteo entre el top 3 del equipo ganador: 50 · 30 · 20 GLORY
La partida en cifras
Jugador a jugador
| # | Jugador | Rango | K | D | A | HS | Daño | K/D | ΔRP | ΔMMR | Distinciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 5 | 9 | 4 | 2.729 | 2,00 | +25 | +31 | +60 | ||
| 2 | 10 | 5 | 12 | 3 | 2.718 | 2,00 | +32 | +22 | +81 | ||
| 3 | 5 | 5 | 7 | 0 | 1.321 | 1,00 | +25 | +20 | |||
| 4 | 5 | 6 | 13 | 4 | 2.043 | 0,83 | +25 | +16 | |||
| 5 | 4 | 6 | 9 | 0 | 1.231 | 0,66 | +25 | +33 |
| # | Jugador | Rango | K | D | A | HS | Daño | K/D | ΔRP | ΔMMR | Distinciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 7 | 3 | 3 | 2.100 | 1,28 | 0 | −30 | +25 | ||
| 2 | 5 | 7 | 7 | 0 | 2.481 | 0,71 | 0 | −11 | |||
| 3 | 4 | 7 | 10 | 1 | 2.771 | 0,57 | −5 | −23 | |||
| 4 | 4 | 7 | 9 | 2 | 1.968 | 0,57 | −5 | −42 | |||
| 5 | 3 | 8 | 10 | 1 | 1.167 | 0,37 | 0 | −11 |
HS 4 · Daño 2.729 · K/D 2,00
HS 3 · Daño 2.718 · K/D 2,00
HS 0 · Daño 1.321 · K/D 1,00
HS 4 · Daño 2.043 · K/D 0,83
HS 0 · Daño 1.231 · K/D 0,66