GLORY de la partida
𝓲𝓭𝓴: 𝓵𝓪 𝓗''Se llevó el GLORY
+95GLORY
Sorteo entre el top 3 del equipo ganador: 50 · 30 · 20 GLORY
Resumen básicoDe esta partida solo se guardaron las líneas principales
+95GLORY
Sorteo entre el top 3 del equipo ganador: 50 · 30 · 20 GLORY
La partida en cifras
Jugador a jugador
| # | Jugador | Rango | K | D | A | K/D | ΔRP | ΔMMR | Distinciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 3 | 10 | 3,33 | +45 | +15 | +95 | ||
| 2 | 9 | 3 | 8 | 3,00 | +36 | +15 | +35 | ||
| 3 | 7 | 4 | 10 | 1,75 | +8 | +12 | +25 | ||
| 4 | 2 | 3 | 10 | 0,66 | +28 | +19 | |||
| 5 | 2 | 5 | 9 | 0,40 | +25 | +23 |
| # | Jugador | Rango | K | D | A | K/D | ΔRP | ΔMMR | Distinciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 3 | 1,20 | −1 | −19 | |||
| 2 | 5 | 6 | 7 | 0,83 | −6 | −16 | |||
| 3 | 4 | 5 | 5 | 0,80 | −10 | −19 | |||
| 4 | 3 | 7 | 6 | 0,42 | −10 | −12 | |||
| 5 | 0 | 7 | 6 | 0,00 | −14 | −13 |
K/D 3,33
K/D 3,00
K/D 1,75
K/D 0,66
K/D 0,40