GLORY de la partida
TOMAMIYUCOTASe llevó el GLORY
+95GLORY
Sorteo entre el top 3 del equipo ganador: 50 · 30 · 20 GLORY
+95GLORY
Sorteo entre el top 3 del equipo ganador: 50 · 30 · 20 GLORY
La partida en cifras
Jugador a jugador
| # | Jugador | Rango | K | D | A | HS | Daño | K/D | ΔRP | ΔMMR | Distinciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 2 | 5 | 3 | 1.911 | 4,00 | +30 | +17 | +35 | ||
| 2 | 8 | 2 | 3 | 1 | 1.347 | 4,00 | +25 | +22 | +95 | ||
| 3 | 6 | 2 | 8 | 4 | 1.250 | 3,00 | +25 | +17 | +25 | ||
| 4 | 1 | 2 | 6 | 0 | 461 | 0,50 | +25 | +23 | |||
| 5 | 0 | 1 | 8 | 0 | 385 | 0,00 | +27 | +24 |
| # | Jugador | Rango | K | D | A | HS | Daño | K/D | ΔRP | ΔMMR | Distinciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 1.416 | 0,80 | −20 | −21 | |||
| 2 | 2 | 5 | 5 | 1 | 1.216 | 0,40 | −10 | −27 | |||
| 3 | 1 | 3 | 5 | 0 | 655 | 0,33 | −25 | −21 | |||
| 4 | 1 | 5 | 6 | 0 | 714 | 0,20 | −10 | −14 | |||
| 5 | 1 | 5 | 4 | 0 | 651 | 0,20 | −10 | −14 |
HS 3 · Daño 1.911 · K/D 4,00
HS 1 · Daño 1.347 · K/D 4,00
HS 4 · Daño 1.250 · K/D 3,00
HS 0 · Daño 461 · K/D 0,50
HS 0 · Daño 385 · K/D 0,00