GLORY de la partida
DENJI XITERSe llevó el GLORY
+60GLORY
Sorteo entre el top 3 del equipo ganador: 50 · 30 · 20 GLORY
+60GLORY
Sorteo entre el top 3 del equipo ganador: 50 · 30 · 20 GLORY
La partida en cifras
Jugador a jugador
| # | Jugador | Rango | K | D | A | HS | Daño | K/D | ΔRP | ΔMMR | Distinciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 3 | 6 | 8 | 2.341 | 2,66 | +32 | +4 | +50 | ||
| 2 | 6 | 3 | 5 | 3 | 1.105 | 2,00 | +25 | +22 | +25 | ||
| 3 | 5 | 2 | 6 | 2 | 1.382 | 2,50 | +25 | +39 | +20 | ||
| 4 | 2 | 4 | 10 | 0 | 1.485 | 0,50 | +25 | +39 | |||
| 5 | 1 | 2 | 6 | 0 | 768 | 0,50 | +25 | +40 |
| # | Jugador | Rango | K | D | A | HS | Daño | K/D | ΔRP | ΔMMR | Distinciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 5 | 2 | 0 | 2.271 | 1,60 | −20 | −24 | +60 | ||
| 2 | 3 | 6 | 5 | 1 | 1.602 | 0,50 | −10 | −27 | |||
| 3 | 1 | 2 | 4 | 0 | 725 | 0,50 | 0 | −15 | |||
| 4 | 1 | 6 | 6 | 0 | 815 | 0,16 | −10 | −21 | |||
| 5 | 0 | 3 | 6 | 0 | 681 | 0,00 | 0 | −14 |
HS 8 · Daño 2.341 · K/D 2,66
HS 3 · Daño 1.105 · K/D 2,00
HS 2 · Daño 1.382 · K/D 2,50
HS 0 · Daño 1.485 · K/D 0,50
HS 0 · Daño 768 · K/D 0,50