GLORY de la partida
amireugSe llevó el GLORY
+75GLORY
Sorteo entre el top 3 del equipo ganador: 50 · 30 · 20 GLORY
Resumen básicoDe esta partida solo se guardaron las líneas principales
+75GLORY
Sorteo entre el top 3 del equipo ganador: 50 · 30 · 20 GLORY
La partida en cifras
Jugador a jugador
| # | Jugador | Rango | K | D | A | K/D | ΔRP | ΔMMR | Distinciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 6 | 16 | 2,16 | +63 | +24 | +75 | ||
| 2 | 12 | 6 | 13 | 2,00 | +54 | +23 | +35 | ||
| 3 | 7 | 4 | 12 | 1,75 | +48 | +23 | +20 | ||
| 4 | 7 | 5 | 12 | 1,40 | +36 | +25 | |||
| 5 | 0 | 8 | 7 | 0,00 | +27 | +23 |
| # | Jugador | Rango | K | D | A | K/D | ΔRP | ΔMMR | Distinciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 8 | 7 | 1,25 | 0 | −31 | +25 | ||
| 2 | 9 | 7 | 8 | 1,28 | +18 | −26 | |||
| 3 | 6 | 9 | 9 | 0,66 | −2 | −19 | |||
| 4 | 2 | 6 | 9 | 0,33 | +2 | −30 | |||
| 5 | 1 | 9 | 9 | 0,11 | −8 | −14 |
K/D 2,16
K/D 2,00
K/D 1,75
K/D 1,40
K/D 0,00