GLORY de la partida
20.Se llevó el GLORY
+113GLORY
Sorteo entre el top 3 del equipo ganador: 50 · 30 · 20 GLORY
Resumen básicoDe esta partida solo se guardaron las líneas principales
+113GLORY
Sorteo entre el top 3 del equipo ganador: 50 · 30 · 20 GLORY
La partida en cifras
Jugador a jugador
| # | Jugador | Rango | K | D | A | K/D | ΔRP | ΔMMR | Distinciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 2 | 6 | 5,00 | +10 | +10 | +113 | ||
| 2 | 5 | 2 | 5 | 2,50 | +25 | +16 | +35 | ||
| 3 | 3 | 1 | 11 | 3,00 | +27 | +9 | +20 | ||
| 4 | 3 | 2 | 5 | 1,50 | +21 | +29 | |||
| 5 | 3 | 5 | 9 | 0,60 | +46 | +15 |
| # | Jugador | Rango | K | D | A | K/D | ΔRP | ΔMMR | Distinciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 5 | 3 | 0,80 | −10 | −11 | +25 | ||
| 2 | 3 | 5 | 4 | 0,60 | −9 | −10 | |||
| 3 | 3 | 5 | 3 | 0,60 | −14 | −11 | |||
| 4 | 1 | 6 | 4 | 0,16 | 0 | −12 | |||
| 5 | 0 | 3 | 4 | 0,00 | −19 | −11 |
K/D 5,00
K/D 2,50
K/D 3,00
K/D 1,50
K/D 0,60