GLORY de la partida
1ANTHONY PVSe llevó el GLORY
+75GLORY
Sorteo entre el top 3 del equipo ganador: 50 · 30 · 20 GLORY
+75GLORY
Sorteo entre el top 3 del equipo ganador: 50 · 30 · 20 GLORY
La partida en cifras
Jugador a jugador
| # | Jugador | Rango | K | D | A | HS | Daño | K/D | ΔRP | ΔMMR | Distinciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 4 | 4 | 0 | 2.396 | 2,75 | +41 | +24 | +75 | ||
| 2 | 5 | 3 | 18 | 0 | 3.076 | 1,66 | +47 | +19 | +45 | ||
| 3 | 5 | 4 | 11 | 0 | 2.114 | 1,25 | +16 | +14 | |||
| 4 | 4 | 4 | 11 | 1 | 1.540 | 1,00 | +29 | +21 | |||
| 5 | 3 | 4 | 11 | 1 | 1.286 | 0,75 | +35 | +19 |
| # | Jugador | Rango | K | D | A | HS | Daño | K/D | ΔRP | ΔMMR | Distinciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 5 | 1 | 1.228 | 1,00 | −5 | −15 | +35 | ||
| 2 | 5 | 6 | 11 | 0 | 2.157 | 0,83 | −2 | −18 | |||
| 3 | 3 | 5 | 10 | 1 | 2.142 | 0,60 | −6 | −18 | |||
| 4 | 2 | 6 | 10 | 0 | 1.432 | 0,33 | −8 | −16 | |||
| 5 | 2 | 6 | 8 | 2 | 873 | 0,33 | −4 | −15 |
HS 0 · Daño 2.396 · K/D 2,75
HS 0 · Daño 3.076 · K/D 1,66
HS 0 · Daño 2.114 · K/D 1,25
HS 1 · Daño 1.540 · K/D 1,00
HS 1 · Daño 1.286 · K/D 0,75