GLORY de la partida
TRASTORADOSe llevó el GLORY
+75GLORY
Sorteo entre el top 3 del equipo ganador: 50 · 30 · 20 GLORY
Resumen básicoDe esta partida solo se guardaron las líneas principales
+75GLORY
Sorteo entre el top 3 del equipo ganador: 50 · 30 · 20 GLORY
La partida en cifras
Jugador a jugador
| # | Jugador | Rango | K | D | A | K/D | ΔRP | ΔMMR | Distinciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 7 | 14 | 1,42 | +49 | +23 | +75 | ||
| 2 | 8 | 6 | 14 | 1,33 | +59 | +24 | +55 | ||
| 3 | 6 | 6 | 8 | 1,00 | +30 | +19 | |||
| 4 | 6 | 7 | 9 | 0,85 | +31 | +22 | |||
| 5 | 5 | 6 | 9 | 0,83 | +30 | +30 |
| # | Jugador | Rango | K | D | A | K/D | ΔRP | ΔMMR | Distinciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | 14 | 1,14 | +7 | −19 | +25 | ||
| 2 | 7 | 6 | 11 | 1,16 | +2 | −20 | |||
| 3 | 7 | 7 | 8 | 1,00 | −1 | −20 | |||
| 4 | 7 | 7 | 7 | 1,00 | −2 | −23 | |||
| 5 | 2 | 8 | 11 | 0,25 | −8 | −16 |
K/D 1,42
K/D 1,33
K/D 1,00
K/D 0,85
K/D 0,83