GLORY de la partida
KIPEEEEESe llevó el GLORY
+75GLORY
Sorteo entre el top 3 del equipo ganador: 50 · 30 · 20 GLORY
Resumen básicoDe esta partida solo se guardaron las líneas principales
+75GLORY
Sorteo entre el top 3 del equipo ganador: 50 · 30 · 20 GLORY
La partida en cifras
Jugador a jugador
| # | Jugador | Rango | K | D | A | K/D | ΔRP | ΔMMR | Distinciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 5 | 6 | 2,60 | +62 | +22 | +75 | ||
| 2 | 7 | 3 | 10 | 2,33 | +42 | +18 | +55 | ||
| 3 | 7 | 4 | 15 | 1,75 | +39 | +20 | +25 | ||
| 4 | 3 | 5 | 6 | 0,60 | +23 | +26 | |||
| 5 | 0 | 4 | 9 | 0,00 | +19 | +26 |
| # | Jugador | Rango | K | D | A | K/D | ΔRP | ΔMMR | Distinciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 6 | 9 | 1,16 | +1 | −15 | |||
| 2 | 6 | 6 | 11 | 1,00 | 0 | −24 | |||
| 3 | 3 | 7 | 5 | 0,42 | −8 | −25 | |||
| 4 | 3 | 7 | 8 | 0,42 | 0 | −19 | |||
| 5 | 2 | 5 | 10 | 0,40 | −6 | −15 |
K/D 2,60
K/D 2,33
K/D 1,75
K/D 0,60
K/D 0,00