GLORY de la partida
strSe llevó el GLORY
+95GLORY
Sorteo entre el top 3 del equipo ganador: 50 · 30 · 20 GLORY
Resumen básicoDe esta partida solo se guardaron las líneas principales
+95GLORY
Sorteo entre el top 3 del equipo ganador: 50 · 30 · 20 GLORY
La partida en cifras
Jugador a jugador
| # | Jugador | Rango | K | D | A | K/D | ΔRP | ΔMMR | Distinciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 3 | 11 | 2,66 | +52 | +13 | +95 | ||
| 2 | 7 | 3 | 11 | 2,33 | +43 | +15 | +35 | ||
| 3 | 6 | 4 | 9 | 1,50 | +38 | +16 | +25 | ||
| 4 | 2 | 5 | 7 | 0,40 | +25 | +18 | |||
| 5 | 1 | 4 | 11 | 0,25 | +28 | +13 |
| # | Jugador | Rango | K | D | A | K/D | ΔRP | ΔMMR | Distinciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 7 | 1,20 | +1 | −11 | |||
| 2 | 5 | 6 | 7 | 0,83 | −6 | −16 | |||
| 3 | 3 | 5 | 5 | 0,60 | −12 | −13 | |||
| 4 | 2 | 6 | 4 | 0,33 | −14 | −8 | |||
| 5 | 1 | 3 | 2 | 0,33 | −9 | −8 |
K/D 2,66
K/D 2,33
K/D 1,50
K/D 0,40
K/D 0,25