GLORY de la partida
ROBERTGGSe llevó el GLORY
+95GLORY
Sorteo entre el top 3 del equipo ganador: 50 · 30 · 20 GLORY
+95GLORY
Sorteo entre el top 3 del equipo ganador: 50 · 30 · 20 GLORY
La partida en cifras
Jugador a jugador
| # | Jugador | Rango | K | D | A | HS | Daño | K/D | ΔRP | ΔMMR | Distinciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 5 | 15 | 0 | 2.715 | 2,20 | +30 | +27 | +95 | ||
| 2 | 8 | 6 | 11 | 4 | 3.513 | 1,33 | +25 | +9 | |||
| 3 | 8 | 6 | 12 | 0 | 2.250 | 1,33 | +25 | +21 | +25 | ||
| 4 | 4 | 7 | 11 | 0 | 1.408 | 0,57 | +25 | +24 | |||
| 5 | 2 | 7 | 15 | 1 | 1.617 | 0,28 | +25 | +16 |
| # | Jugador | Rango | K | D | A | HS | Daño | K/D | ΔRP | ΔMMR | Distinciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 7 | 5 | 5 | 2.478 | 1,57 | 0 | −16 | +35 | ||
| 2 | 5 | 7 | 6 | 1 | 1.169 | 0,71 | −5 | −18 | |||
| 3 | 5 | 8 | 13 | 1 | 2.246 | 0,62 | −20 | −20 | |||
| 4 | 5 | 8 | 6 | 3 | 1.409 | 0,62 | −20 | −17 | |||
| 5 | 4 | 7 | 8 | 2 | 1.973 | 0,57 | −5 | −20 |
HS 0 · Daño 2.715 · K/D 2,20
HS 4 · Daño 3.513 · K/D 1,33
HS 0 · Daño 2.250 · K/D 1,33
HS 0 · Daño 1.408 · K/D 0,57
HS 1 · Daño 1.617 · K/D 0,28