GLORY de la partida
JR.INTOSe llevó el GLORY
+95GLORY
Sorteo entre el top 3 del equipo ganador: 50 · 30 · 20 GLORY
Resumen básicoDe esta partida solo se guardaron las líneas principales
+95GLORY
Sorteo entre el top 3 del equipo ganador: 50 · 30 · 20 GLORY
La partida en cifras
Jugador a jugador
| # | Jugador | Rango | K | D | A | K/D | ΔRP | ΔMMR | Distinciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 2 | 10 | 5,50 | +57 | +38 | +95 | ||
| 2 | 6 | 4 | 9 | 1,50 | +31 | +18 | +25 | ||
| 3 | 4 | 5 | 5 | 0,80 | +31 | +23 | |||
| 4 | 4 | 6 | 9 | 0,66 | +41 | +27 | |||
| 5 | 4 | 6 | 11 | 0,66 | +29 | +29 |
| # | Jugador | Rango | K | D | A | K/D | ΔRP | ΔMMR | Distinciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 5 | 7 | 1,60 | 0 | −34 | +35 | ||
| 2 | 6 | 5 | 8 | 1,20 | −3 | −33 | |||
| 3 | 5 | 7 | 6 | 0,71 | −7 | −26 | |||
| 4 | 4 | 6 | 7 | 0,66 | +4 | −23 | |||
| 5 | 0 | 6 | 6 | 0,00 | 0 | −8 |
K/D 5,50
K/D 1,50
K/D 0,80
K/D 0,66
K/D 0,66