GLORY de la partida
ROBERTGGSe llevó el GLORY
+95GLORY
Sorteo entre el top 3 del equipo ganador: 50 · 30 · 20 GLORY
+95GLORY
Sorteo entre el top 3 del equipo ganador: 50 · 30 · 20 GLORY
La partida en cifras
Jugador a jugador
| # | Jugador | Rango | K | D | A | HS | Daño | K/D | ΔRP | ΔMMR | Distinciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 2 | 8 | 2 | 2.852 | 7,00 | +30 | +31 | +95 | ||
| 2 | 6 | 4 | 9 | 2 | 2.604 | 1,50 | +25 | +14 | +25 | ||
| 3 | 3 | 4 | 6 | 0 | 681 | 0,75 | +25 | +28 | |||
| 4 | 2 | 4 | 8 | 0 | 979 | 0,50 | +25 | +45 | |||
| 5 | 1 | 5 | 6 | 1 | 710 | 0,20 | +25 | +26 |
| # | Jugador | Rango | K | D | A | HS | Daño | K/D | ΔRP | ΔMMR | Distinciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 5 | 7 | 3 | 2.057 | 1,40 | −5 | −28 | +35 | ||
| 2 | 4 | 5 | 5 | 1 | 1.508 | 0,80 | −10 | −27 | |||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 1.180 | 0,80 | −10 | −28 | |||
| 4 | 3 | 5 | 2 | 1 | 853 | 0,60 | −10 | −25 | |||
| 5 | 1 | 6 | 7 | 0 | 942 | 0,16 | 0 | −14 |
HS 2 · Daño 2.852 · K/D 7,00
HS 2 · Daño 2.604 · K/D 1,50
HS 0 · Daño 681 · K/D 0,75
HS 0 · Daño 979 · K/D 0,50
HS 1 · Daño 710 · K/D 0,20