La partida en cifras
Resumen bajas, daño y rondas
Bajas totales29
Daño total9.182
HS%24 %
Rondas6
Jugador a jugador
Scoreboard ganador primero
[NVX]Victoria19 kills
| # | Jugador | Rango | K | D | A | HS | Daño | K/D | Distinciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 1 | 4 | 0 | 1.394 | 7,00 | |||
| 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 903 | 2,50 | |||
| 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 809 | 1,50 | |||
| 4 | 2 | 1 | 8 | 0 | 900 | 2,00 | |||
| 5 | 2 | 4 | 9 | 1 | 1.145 | 0,50 |
Equipo BDerrota10 kills
| # | Jugador | Rango | K | D | A | HS | Daño | K/D | Distinciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1.608 | 1,00 | |||
| 2 | 2 | 6 | 5 | 2 | 954 | 0,33 | |||
| 3 | 2 | 6 | 4 | 1 | 792 | 0,33 | |||
| 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 677 | 0,33 | |||
| 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
[NVX]Victoria19 kills
- 7/1/4
Diamante IHS 0 · Daño 1.394 · K/D 7,00
- 5/2/1
Diamante IHS 1 · Daño 903 · K/D 2,50
- 3/2/4
Diamante IIHS 1 · Daño 809 · K/D 1,50
- 2/1/8
Plata IHS 0 · Daño 900 · K/D 2,00
- 2/4/9
MasterHS 1 · Daño 1.145 · K/D 0,50