GLORY de la partida
DANIEL PVPSe llevó el GLORY
+75GLORY
Sorteo entre el top 3 del equipo ganador: 50 · 30 · 20 GLORY
+75GLORY
Sorteo entre el top 3 del equipo ganador: 50 · 30 · 20 GLORY
La partida en cifras
Jugador a jugador
| # | Jugador | Rango | K | D | A | HS | Daño | K/D | ΔRP | ΔMMR | Distinciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 3 | 5 | 1 | 2.175 | 2,66 | +38 | +27 | +75 | ||
| 2 | 7 | 1 | 8 | 0 | 1.858 | 7,00 | +45 | +26 | +55 | ||
| 3 | 5 | 2 | 9 | 1 | 1.837 | 2,50 | +42 | +22 | +25 | ||
| 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 1.491 | 1,00 | +33 | +22 | |||
| 5 | 1 | 5 | 3 | 0 | 205 | 0,20 | +23 | +23 |
| # | Jugador | Rango | K | D | A | HS | Daño | K/D | ΔRP | ΔMMR | Distinciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 2.717 | 1,00 | −31 | −21 | |||
| 2 | 5 | 6 | 2 | 3 | 1.172 | 0,83 | −11 | −23 | |||
| 3 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1.289 | 0,66 | −5 | −17 | |||
| 4 | 1 | 2 | 4 | 0 | 543 | 0,50 | −27 | −17 | |||
| 5 | 0 | 6 | 3 | 0 | 668 | 0,00 | −20 | −27 |
HS 1 · Daño 2.175 · K/D 2,66
HS 0 · Daño 1.858 · K/D 7,00
HS 1 · Daño 1.837 · K/D 2,50
HS 4 · Daño 1.491 · K/D 1,00
HS 0 · Daño 205 · K/D 0,20