GLORY de la partida
CSRSSe llevó el GLORY
+95GLORY
Sorteo entre el top 3 del equipo ganador: 50 · 30 · 20 GLORY
Resumen básicoDe esta partida solo se guardaron las líneas principales
+95GLORY
Sorteo entre el top 3 del equipo ganador: 50 · 30 · 20 GLORY
La partida en cifras
Jugador a jugador
| # | Jugador | Rango | K | D | A | K/D | ΔRP | ΔMMR | Distinciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 2 | 9 | 4,00 | +35 | +13 | +35 | ||
| 2 | 8 | 2 | 6 | 4,00 | +39 | +24 | +95 | ||
| 3 | 6 | 3 | 6 | 2,00 | +40 | +19 | +25 | ||
| 4 | 5 | 3 | 11 | 1,66 | +31 | +14 | |||
| 5 | 2 | 3 | 5 | 0,66 | +56 | +28 |
| # | Jugador | Rango | K | D | A | K/D | ΔRP | ΔMMR | Distinciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 5 | 5 | 0,60 | 0 | 0 | |||
| 2 | 3 | 6 | 2 | 0,50 | 0 | 0 | |||
| 3 | 3 | 6 | 4 | 0,50 | 0 | 0 | |||
| 4 | 2 | 6 | 4 | 0,33 | 0 | 0 | |||
| 5 | 2 | 6 | 4 | 0,33 | 0 | 0 |
K/D 4,00
K/D 4,00
K/D 2,00
K/D 1,66
K/D 0,66