GLORY de la partida
[EUPHORIA.]Se llevó el GLORY
+95GLORY
Sorteo entre el top 3 del equipo ganador: 50 · 30 · 20 GLORY
Resumen básicoDe esta partida solo se guardaron las líneas principales
+95GLORY
Sorteo entre el top 3 del equipo ganador: 50 · 30 · 20 GLORY
La partida en cifras
Jugador a jugador
| # | Jugador | Rango | K | D | A | K/D | ΔRP | ΔMMR | Distinciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 3 | 7 | 3,33 | +27 | +20 | +95 | ||
| 2 | 7 | 3 | 6 | 2,33 | +30 | +19 | +35 | ||
| 3 | 5 | 3 | 10 | 1,66 | +34 | +19 | |||
| 4 | 1 | 4 | 2 | 0,25 | +25 | +21 | |||
| 5 | 1 | 5 | 8 | 0,20 | +25 | +21 |
| # | Jugador | Rango | K | D | A | K/D | ΔRP | ΔMMR | Distinciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 5 | 3 | 1,40 | −2 | −15 | +25 | ||
| 2 | 4 | 5 | 5 | 0,80 | −10 | −20 | |||
| 3 | 4 | 6 | 5 | 0,66 | −10 | −29 | |||
| 4 | 3 | 5 | 2 | 0,60 | −4 | −11 | |||
| 5 | 0 | 4 | 5 | 0,00 | −17 | −19 |
K/D 3,33
K/D 2,33
K/D 1,66
K/D 0,25
K/D 0,20