La partida en cifras
Resumen bajas, daño y rondas
Bajas totales27
Daño total10.242
HS%33 %
Rondas10
Jugador a jugador
Scoreboard ganador primero
Equipo AEmpate20 kills
| # | Jugador | Rango | K | D | A | HS | Daño | K/D | Distinciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 1 | 6 | 2 | 1.599 | 6,00 | |||
| 2 | 5 | 1 | 6 | 0 | 2.666 | 5,00 | |||
| 3 | 5 | 1 | 6 | 2 | 1.055 | 5,00 | |||
| 4 | 2 | 2 | 6 | 1 | 718 | 1,00 | |||
| 5 | 2 | 2 | 5 | 2 | 412 | 1,00 |
[772]Empate7 kills
| # | Jugador | Rango | K | D | A | HS | Daño | K/D | Distinciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1.101 | 0,75 | |||
| 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1.172 | 0,50 | |||
| 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 572 | 0,50 | |||
| 4 | 0 | 4 | 5 | 0 | 613 | 0,00 | |||
| 5 | 0 | 4 | 2 | 0 | 334 | 0,00 |
Equipo AEmpate20 kills
- 6/1/6
MasterHS 2 · Daño 1.599 · K/D 6,00
- 5/1/6
Plata IIIHS 0 · Daño 2.666 · K/D 5,00
- 5/1/6
Oro IHS 2 · Daño 1.055 · K/D 5,00
- 2/2/6
Plata IHS 1 · Daño 718 · K/D 1,00
- 2/2/5
Bronce IIIHS 2 · Daño 412 · K/D 1,00