GLORY de la partida
F.RSe llevó el GLORY
+87GLORY
Sorteo entre el top 3 del equipo ganador: 50 · 30 · 20 GLORY
+87GLORY
Sorteo entre el top 3 del equipo ganador: 50 · 30 · 20 GLORY
La partida en cifras
Jugador a jugador
| # | Jugador | Rango | K | D | A | HS | Daño | K/D | ΔRP | ΔMMR | Distinciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 7 | 13 | 6 | 5.118 | 2,00 | +32 | +10 | +87 | ||
| 2 | 11 | 9 | 18 | 2 | 4.330 | 1,22 | +27 | +25 | |||
| 3 | 6 | 8 | 10 | 2 | 1.059 | 0,75 | +27 | +33 | |||
| 4 | 6 | 10 | 4 | 1 | 1.276 | 0,60 | +25 | +14 | |||
| 5 | 4 | 6 | 8 | 1 | 1.847 | 0,66 | +27 | +27 |
| # | Jugador | Rango | K | D | A | HS | Daño | K/D | ΔRP | ΔMMR | Distinciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 8 | 7 | 5 | 2.940 | 1,50 | 0 | −15 | +35 | ||
| 2 | 12 | 9 | 10 | 1 | 2.963 | 1,33 | 0 | −27 | +25 | ||
| 3 | 8 | 6 | 9 | 4 | 2.780 | 1,33 | −5 | −24 | +20 | ||
| 4 | 6 | 9 | 15 | 3 | 3.224 | 0,66 | −5 | −16 | |||
| 5 | 2 | 10 | 8 | 0 | 631 | 0,20 | 0 | −14 |
HS 6 · Daño 5.118 · K/D 2,00
HS 2 · Daño 4.330 · K/D 1,22
HS 2 · Daño 1.059 · K/D 0,75
HS 1 · Daño 1.276 · K/D 0,60
HS 1 · Daño 1.847 · K/D 0,66