GLORY de la partida
BAD_BOY05Se llevó el GLORY
+75GLORY
Sorteo entre el top 3 del equipo ganador: 50 · 30 · 20 GLORY
Resumen básicoDe esta partida solo se guardaron las líneas principales
+75GLORY
Sorteo entre el top 3 del equipo ganador: 50 · 30 · 20 GLORY
La partida en cifras
Jugador a jugador
| # | Jugador | Rango | K | D | A | K/D | ΔRP | ΔMMR | Distinciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 4 | 10 | 2,50 | RP al tope. La barra de RP está llena: falta MMR para subir de rango. | +10 | +75 | ||
| 2 | 8 | 4 | 12 | 2,00 | +38 | +15 | +35 | ||
| 3 | 6 | 6 | 12 | 1,00 | +34 | +20 | |||
| 4 | 5 | 6 | 9 | 0,83 | +29 | +19 | |||
| 5 | 2 | 3 | 2 | 0,66 | +24 | +19 | +20 |
| # | Jugador | Rango | K | D | A | K/D | ΔRP | ΔMMR | Distinciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 6 | 10 | 1,33 | +2 | −16 | +25 | ||
| 2 | 5 | 5 | 6 | 1,00 | −7 | −17 | |||
| 3 | 5 | 7 | 10 | 0,71 | −3 | −20 | |||
| 4 | 3 | 7 | 8 | 0,42 | −7 | −15 | |||
| 5 | 1 | 6 | 5 | 0,16 | 0 | −11 |
K/D 2,50
K/D 2,00
K/D 1,00
K/D 0,83
K/D 0,66