GLORY de la partida
SoySure¹✵Se llevó el GLORY
+75GLORY
Sorteo entre el top 3 del equipo ganador: 50 · 30 · 20 GLORY
+75GLORY
Sorteo entre el top 3 del equipo ganador: 50 · 30 · 20 GLORY
La partida en cifras
Jugador a jugador
| # | Jugador | Rango | K | D | A | HS | Daño | K/D | ΔRP | ΔMMR | Distinciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 3 | 10 | 2 | 2.549 | 2,66 | +32 | +24 | +35 | ||
| 2 | 8 | 6 | 5 | 1 | 1.806 | 1,33 | +25 | +12 | +25 | ||
| 3 | 4 | 8 | 10 | 0 | 2.528 | 0,50 | +25 | +28 | |||
| 4 | 3 | 8 | 11 | 0 | 1.473 | 0,37 | +25 | +10 | |||
| 5 | 2 | 6 | 12 | 0 | 1.637 | 0,33 | +25 | +45 |
| # | Jugador | Rango | K | D | A | HS | Daño | K/D | ΔRP | ΔMMR | Distinciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 6 | 4 | 2 | 3.904 | 2,83 | 0 | 0 | +75 | ||
| 2 | 6 | 7 | 8 | 0 | 2.084 | 0,85 | 0 | 0 | |||
| 3 | 5 | 6 | 10 | 2 | 1.954 | 0,83 | 0 | 0 | |||
| 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 159 | 1,00 | 0 | 0 | +20 | ||
| 5 | 1 | 5 | 9 | 0 | 1.151 | 0,20 | 0 | 0 |
HS 2 · Daño 2.549 · K/D 2,66
HS 1 · Daño 1.806 · K/D 1,33
HS 0 · Daño 2.528 · K/D 0,50
HS 0 · Daño 1.473 · K/D 0,37
HS 0 · Daño 1.637 · K/D 0,33