GLORY de la partida
RamiroSoriaSe llevó el GLORY
+95GLORY
Sorteo entre el top 3 del equipo ganador: 50 · 30 · 20 GLORY
Resumen básicoDe esta partida solo se guardaron las líneas principales
+95GLORY
Sorteo entre el top 3 del equipo ganador: 50 · 30 · 20 GLORY
La partida en cifras
Jugador a jugador
| # | Jugador | Rango | K | D | A | K/D | ΔRP | ΔMMR | Distinciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 0 | 7 | 10,00 | +42 | +17 | +95 | ||
| 2 | 4 | 2 | 7 | 2,00 | +30 | +23 | +35 | ||
| 3 | 4 | 3 | 5 | 1,33 | +23 | +16 | +25 | ||
| 4 | 2 | 0 | 4 | 2,00 | +46 | +33 | |||
| 5 | 1 | 1 | 2 | 1,00 | +21 | +15 |
| # | Jugador | Rango | K | D | A | K/D | ΔRP | ΔMMR | Distinciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 5 | 1 | 0,60 | −15 | −18 | |||
| 2 | 3 | 5 | 2 | 0,60 | −9 | −15 | |||
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | −39 | −15 | |||
| 4 | 0 | 5 | 3 | 0,00 | −24 | −27 | |||
| 5 | 0 | 5 | 1 | 0,00 | −17 | −22 |
K/D 10,00
K/D 2,00
K/D 1,33
K/D 2,00
K/D 1,00