La partida en cifras
Resumen bajas, daño y rondas
Bajas totales34
Daño total7.686
HS%58 %
Rondas9
Jugador a jugador
Scoreboard ganador primero
Equipo BVictoria21 kills
| # | Jugador | Rango | K | D | A | HS | Daño | K/D | Distinciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 4 | 3 | 9 | 2.250 | 3,00 | |||
| 2 | 6 | 5 | 4 | 3 | 1.273 | 1,20 | |||
| 3 | 3 | 6 | 5 | 0 | 903 | 0,50 |
[JTC]Derrota13 kills
| # | Jugador | Rango | K | D | A | HS | Daño | K/D | Distinciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 7 | 6 | 4 | 1.795 | 0,71 | |||
| 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 945 | 0,66 | |||
| 3 | 4 | 8 | 1 | 2 | 520 | 0,50 |
Equipo BVictoria21 kills
- 12/4/3
Plata IHS 9 · Daño 2.250 · K/D 3,00
- 6/5/4
Plata IIIHS 3 · Daño 1.273 · K/D 1,20
- 3/6/5
Bronce IIHS 0 · Daño 903 · K/D 0,50
