GLORY de la partida
Miguelito AlmironSe llevó el GLORY
+95GLORY
Sorteo entre el top 3 del equipo ganador: 50 · 30 · 20 GLORY
Resumen básicoDe esta partida solo se guardaron las líneas principales
+95GLORY
Sorteo entre el top 3 del equipo ganador: 50 · 30 · 20 GLORY
La partida en cifras
Jugador a jugador
| # | Jugador | Rango | K | D | A | K/D | ΔRP | ΔMMR | Distinciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 4 | 10 | 2,00 | RP al tope. La barra de RP está llena: falta MMR para subir de rango. | +15 | +95 | ||
| 2 | 6 | 4 | 10 | 1,50 | RP al tope. La barra de RP está llena: falta MMR para subir de rango. | +22 | |||
| 3 | 6 | 4 | 9 | 1,50 | +38 | +24 | +25 | ||
| 4 | 6 | 5 | 7 | 1,20 | +33 | +30 | |||
| 5 | 4 | 6 | 5 | 0,66 | +36 | +38 |
| # | Jugador | Rango | K | D | A | K/D | ΔRP | ΔMMR | Distinciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 6 | 6 | 1,16 | −3 | −25 | +35 | ||
| 2 | 6 | 6 | 5 | 1,00 | −6 | −16 | |||
| 3 | 5 | 5 | 4 | 1,00 | −9 | −21 | |||
| 4 | 3 | 7 | 6 | 0,42 | −11 | −23 | |||
| 5 | 2 | 6 | 7 | 0,33 | −31 | −18 |
K/D 2,00
K/D 1,50
K/D 1,50
K/D 1,20
K/D 0,66