GLORY de la partida
V1XNE_PRSe llevó el GLORY
+95GLORY
Sorteo entre el top 3 del equipo ganador: 50 · 30 · 20 GLORY
Resumen básicoDe esta partida solo se guardaron las líneas principales
+95GLORY
Sorteo entre el top 3 del equipo ganador: 50 · 30 · 20 GLORY
La partida en cifras
Jugador a jugador
| # | Jugador | Rango | K | D | A | K/D | ΔRP | ΔMMR | Distinciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 4 | 3 | 4,25 | +66 | +37 | +95 | ||
| 2 | 7 | 8 | 15 | 0,87 | +39 | +27 | |||
| 3 | 5 | 8 | 14 | 0,62 | +36 | +31 | |||
| 4 | 5 | 9 | 11 | 0,55 | +31 | +30 | |||
| 5 | 4 | 7 | 10 | 0,57 | +28 | +28 |
| # | Jugador | Rango | K | D | A | K/D | ΔRP | ΔMMR | Distinciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 7 | 10 | 1,71 | 0 | −37 | +35 | ||
| 2 | 10 | 7 | 5 | 1,42 | +2 | −11 | +25 | ||
| 3 | 7 | 7 | 9 | 1,00 | 0 | −37 | |||
| 4 | 4 | 10 | 5 | 0,40 | 0 | −23 | |||
| 5 | 3 | 8 | 9 | 0,37 | 0 | −23 |
K/D 4,25
K/D 0,87
K/D 0,62
K/D 0,55
K/D 0,57