GLORY de la partida
nenoSe llevó el GLORY
+90GLORY
Sorteo entre el top 3 del equipo ganador: 50 · 30 · 20 GLORY
Resumen básicoDe esta partida solo se guardaron las líneas principales
+90GLORY
Sorteo entre el top 3 del equipo ganador: 50 · 30 · 20 GLORY
La partida en cifras
Jugador a jugador
| # | Jugador | Rango | K | D | A | K/D | ΔRP | ΔMMR | Distinciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 3 | 10 | 2,33 | RP al tope. La barra de RP está llena: falta MMR para subir de rango. | +9 | +45 | ||
| 2 | 7 | 6 | 3 | 1,16 | +27 | +17 | |||
| 3 | 6 | 5 | 16 | 1,20 | +38 | +16 | |||
| 4 | 6 | 7 | 9 | 0,85 | +31 | +15 | |||
| 5 | 4 | 6 | 8 | 0,66 | RP al tope. La barra de RP está llena: falta MMR para subir de rango. | +11 |
| # | Jugador | Rango | K | D | A | K/D | ΔRP | ΔMMR | Distinciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 6 | 7 | 1,50 | 0 | −18 | +75 | ||
| 2 | 9 | 7 | 11 | 1,28 | 0 | −13 | +90 | ||
| 3 | 5 | 6 | 16 | 0,83 | 0 | −16 | |||
| 4 | 2 | 7 | 7 | 0,28 | −9 | −6 | |||
| 5 | 1 | 7 | 9 | 0,14 | −10 | −13 |
K/D 2,33
K/D 1,16
K/D 1,20
K/D 0,85
K/D 0,66