La partida en cifras
Resumen bajas, daño y rondas
Bajas totales13
Daño total3.873
HS%53 %
Rondas2
Jugador a jugador
Scoreboard ganador primero
Equipo AEmpate6 kills
| # | Jugador | Rango | K | D | A | HS | Daño | K/D | Distinciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 606 | 2,00 | |||
| 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 388 | 2,00 | |||
| 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 301 | 0,50 | |||
| 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 225 | 0,50 | |||
| 5 | 0 | 1 | 5 | 0 | 347 | 0,00 |
Equipo BEmpate7 kills
| # | Jugador | Rango | K | D | A | HS | Daño | K/D | Distinciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 575 | 3,00 | |||
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 480 | 2,00 | |||
| 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 303 | 1,00 | |||
| 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 533 | 0,50 | |||
| 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 115 | 0,00 |
Equipo AEmpate6 kills
- 2/1/1
Plata IIIHS 1 · Daño 606 · K/D 2,00
- 2/1/1
MasterHS 2 · Daño 388 · K/D 2,00
- 1/2/1
Bronce IIIHS 0 · Daño 301 · K/D 0,50
- 1/2/1
MasterHS 1 · Daño 225 · K/D 0,50
- 0/1/5
MasterHS 0 · Daño 347 · K/D 0,00