La partida en cifras
Resumen bajas, daño y rondas
Bajas totales59
Daño total17.777
HS%35 %
Rondas8
Jugador a jugador
Scoreboard ganador primero
Equipo BVictoria33 kills
| # | Jugador | Rango | K | D | A | HS | Daño | K/D | Distinciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 4 | 4 | 2 | 1.590 | 2,00 | |||
| 2 | 7 | 5 | 13 | 2 | 2.679 | 1,40 | |||
| 3 | 7 | 7 | 11 | 3 | 1.885 | 1,00 | |||
| 4 | 6 | 6 | 7 | 2 | 2.124 | 1,00 | |||
| 5 | 5 | 4 | 14 | 2 | 1.791 | 1,25 |
[K90]Derrota26 kills
| # | Jugador | Rango | K | D | A | HS | Daño | K/D | Distinciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 7 | 3 | 6 | 1.765 | 1,28 | |||
| 2 | 6 | 6 | 9 | 0 | 1.970 | 1,00 | |||
| 3 | 6 | 7 | 7 | 3 | 1.861 | 0,85 | |||
| 4 | wazonnbb | Sin clasificar | 4 | 6 | 7 | 1 | 1.154 | 0,66 | |
| 5 | 1 | 8 | 7 | 0 | 958 | 0,12 |
Equipo BVictoria33 kills
- 8/4/4
Diamante IHS 2 · Daño 1.590 · K/D 2,00
- 7/5/13
Oro IIIHS 2 · Daño 2.679 · K/D 1,40
- 7/7/11
MasterHS 3 · Daño 1.885 · K/D 1,00
- 6/6/7
Bronce IIIHS 2 · Daño 2.124 · K/D 1,00
- 5/4/14
Bronce IHS 2 · Daño 1.791 · K/D 1,25