GLORY de la partida
TAFZYOSe llevó el GLORY
+75GLORY
Sorteo entre el top 3 del equipo ganador: 50 · 30 · 20 GLORY
+75GLORY
Sorteo entre el top 3 del equipo ganador: 50 · 30 · 20 GLORY
La partida en cifras
Jugador a jugador
| # | Jugador | Rango | K | D | A | HS | Daño | K/D | ΔRP | ΔMMR | Distinciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 7 | 12 | 7 | 3.844 | 1,71 | +30 | +34 | +75 | ||
| 2 | 9 | 4 | 8 | 4 | 3.046 | 2,25 | +27 | +33 | +35 | ||
| 3 | 7 | 7 | 7 | 3 | 2.300 | 1,00 | +28 | +20 | |||
| 4 | 1 | 3 | 6 | 1 | 685 | 0,33 | +27 | +15 | +20 | ||
| 5 | 1 | 6 | 7 | 0 | 732 | 0,16 | +25 | +42 |
| # | Jugador | Rango | K | D | A | HS | Daño | K/D | ΔRP | ΔMMR | Distinciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 6 | 10 | 5 | 2.447 | 1,50 | −15 | −22 | +25 | ||
| 2 | 8 | 6 | 8 | 2 | 2.163 | 1,33 | −5 | −24 | |||
| 3 | 4 | 7 | 13 | 0 | 2.298 | 0,57 | −20 | −31 | |||
| 4 | 3 | 6 | 5 | 0 | 732 | 0,50 | 0 | −16 | |||
| 5 | 1 | 6 | 9 | 1 | 835 | 0,16 | 0 | −18 |
HS 7 · Daño 3.844 · K/D 1,71
HS 4 · Daño 3.046 · K/D 2,25
HS 3 · Daño 2.300 · K/D 1,00
HS 1 · Daño 685 · K/D 0,33
HS 0 · Daño 732 · K/D 0,16