GLORY de la partida
so01Se llevó el GLORY
+75GLORY
Sorteo entre el top 3 del equipo ganador: 50 · 30 · 20 GLORY
+75GLORY
Sorteo entre el top 3 del equipo ganador: 50 · 30 · 20 GLORY
La partida en cifras
Jugador a jugador
| # | Jugador | Rango | K | D | A | HS | Daño | K/D | ΔRP | ΔMMR | Distinciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 6 | 12 | 6 | 4.337 | 2,16 | +33 | +15 | +55 | ||
| 2 | 6 | 7 | 15 | 2 | 1.753 | 0,85 | +25 | +26 | |||
| 3 | 6 | 9 | 6 | 1 | 1.957 | 0,66 | +28 | +24 | |||
| 4 | 6 | 9 | 10 | 0 | 1.792 | 0,66 | +27 | +17 | |||
| 5 | 5 | 8 | 11 | 2 | 2.033 | 0,62 | +28 | +24 |
| # | Jugador | Rango | K | D | A | HS | Daño | K/D | ΔRP | ΔMMR | Distinciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 8 | 9 | 11 | 3.722 | 2,12 | 0 | −6 | +75 | ||
| 2 | 7 | 6 | 11 | 3 | 2.781 | 1,16 | −5 | −29 | +25 | ||
| 3 | 7 | 10 | 11 | 2 | 3.659 | 0,70 | −20 | −24 | |||
| 4 | 5 | 7 | 12 | 1 | 1.967 | 0,71 | −20 | −28 | |||
| 5 | 2 | 7 | 5 | 0 | 570 | 0,28 | 0 | −3 |
HS 6 · Daño 4.337 · K/D 2,16
HS 2 · Daño 1.753 · K/D 0,85
HS 1 · Daño 1.957 · K/D 0,66
HS 0 · Daño 1.792 · K/D 0,66
HS 2 · Daño 2.033 · K/D 0,62