GLORY de la partida
tomaszinhoSe llevó el GLORY
+110GLORY
Sorteo entre el top 3 del equipo ganador: 50 · 30 · 20 GLORY
+110GLORY
Sorteo entre el top 3 del equipo ganador: 50 · 30 · 20 GLORY
La partida en cifras
Jugador a jugador
| # | Jugador | Rango | K | D | A | HS | Daño | K/D | ΔRP | ΔMMR | Distinciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 4 | 7 | 2 | 1.698 | 2,50 | +30 | +36 | +110 | ||
| 2 | 8 | 5 | 7 | 4 | 2.569 | 1,60 | +25 | +33 | |||
| 3 | 6 | 5 | 5 | 0 | 985 | 1,20 | +25 | +37 | |||
| 4 | 2 | 5 | 11 | 0 | 1.644 | 0,40 | +25 | +22 | |||
| 5 | 1 | 6 | 9 | 0 | 1.119 | 0,16 | +25 | +23 |
| # | Jugador | Rango | K | D | A | HS | Daño | K/D | ΔRP | ΔMMR | Distinciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 5 | 7 | 1 | 3.131 | 2,00 | −20 | −35 | +35 | ||
| 2 | 9 | 6 | 6 | 8 | 2.690 | 1,50 | −25 | −27 | +38 | ||
| 3 | 4 | 5 | 10 | 3 | 2.243 | 0,80 | −25 | −35 | |||
| 4 | 2 | 6 | 6 | 0 | 968 | 0,33 | −25 | −35 | |||
| 5 | 0 | 5 | 13 | 0 | 959 | 0,00 | −25 | −20 |
HS 2 · Daño 1.698 · K/D 2,50
HS 4 · Daño 2.569 · K/D 1,60
HS 0 · Daño 985 · K/D 1,20
HS 0 · Daño 1.644 · K/D 0,40
HS 0 · Daño 1.119 · K/D 0,16