La partida en cifras
Resumen bajas, daño y rondas
Bajas totales47
Daño total14.072
HS%14 %
Rondas7
Jugador a jugador
Scoreboard ganador primero
Equipo AVictoria29 kills
| # | Jugador | Rango | K | D | A | HS | Daño | K/D | Distinciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 2 | 6 | 1 | 2.517 | 6,00 | |||
| 2 | 10 | 5 | 6 | 1 | 1.472 | 2,00 | |||
| 3 | PaleDuck7722 | Sin clasificar | 3 | 3 | 9 | 0 | 1.239 | 1,00 | |
| 4 | Dari | Sin clasificar | 3 | 5 | 8 | 2 | 1.177 | 0,60 | |
| 5 | 1 | 3 | 6 | 1 | 748 | 0,33 |
Equipo BDerrota18 kills
| # | Jugador | Rango | K | D | A | HS | Daño | K/D | Distinciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 6 | 4 | 1 | 2.865 | 2,00 | |||
| 2 | 4 | 6 | 8 | 0 | 2.523 | 0,66 | |||
| 3 | oliverberihuetemedina13 | Sin clasificar | 1 | 6 | 5 | 1 | 643 | 0,16 | |
| 4 | 1 | 7 | 8 | 0 | 731 | 0,14 | |||
| 5 | Marto Lopez | Sin clasificar | 0 | 4 | 2 | 0 | 157 | 0,00 |
Equipo AVictoria29 kills
- 12/2/6
Bronce IIIHS 1 · Daño 2.517 · K/D 6,00
- 10/5/6
Bronce IIIHS 1 · Daño 1.472 · K/D 2,00
- PaleDuck77223/3/9Sin clasificar
HS 0 · Daño 1.239 · K/D 1,00
- Dari3/5/8Sin clasificar
HS 2 · Daño 1.177 · K/D 0,60
- 1/3/6
Bronce IIIHS 1 · Daño 748 · K/D 0,33