La partida en cifras
Resumen bajas, daño y rondas
Bajas totales3
Daño total1.168
HS%66 %
Rondas0
Jugador a jugador
Scoreboard ganador primero
Equipo AEmpate1 kills
| # | Jugador | Rango | K | D | A | HS | Daño | K/D | Distinciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 169 | 1,00 | |||
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 152 | 0,00 | |||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0,00 | |||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Equipo BEmpate2 kills
| # | Jugador | Rango | K | D | A | HS | Daño | K/D | Distinciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 228 | 1,00 | |||
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 189 | 1,00 | |||
| 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 203 | 0,00 | |||
| 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 134 | 0,00 | |||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Equipo AEmpate1 kills
- 1/1/0
Plata IIIHS 0 · Daño 169 · K/D 1,00
- 0/0/1
Plata IHS 0 · Daño 152 · K/D 0,00
- 0/0/0
Bronce IHS 0 · Daño 93 · K/D 0,00
- 0/0/0
Bronce IIHS 0 · Daño 0 · K/D 0,00
- 0/1/0
Bronce IIHS 0 · Daño 0 · K/D 0,00