GLORY de la partida
WELUVSe llevó el GLORY
+95GLORY
Sorteo entre el top 3 del equipo ganador: 50 · 30 · 20 GLORY
Resumen básicoDe esta partida solo se guardaron las líneas principales
+95GLORY
Sorteo entre el top 3 del equipo ganador: 50 · 30 · 20 GLORY
La partida en cifras
Jugador a jugador
| # | Jugador | Rango | K | D | A | K/D | ΔRP | ΔMMR | Distinciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 5 | 8 | 4,40 | +77 | +34 | +95 | ||
| 2 | 5 | 7 | 10 | 0,71 | +36 | +22 | |||
| 3 | 5 | 7 | 14 | 0,71 | +45 | +23 | |||
| 4 | 5 | 7 | 14 | 0,71 | +34 | +24 | |||
| 5 | 1 | 5 | 7 | 0,20 | +25 | +25 |
| # | Jugador | Rango | K | D | A | K/D | ΔRP | ΔMMR | Distinciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 7 | 8 | 1,57 | +7 | −21 | +35 | ||
| 2 | 9 | 7 | 11 | 1,28 | +6 | −24 | +25 | ||
| 3 | 7 | 8 | 6 | 0,87 | −1 | −21 | |||
| 4 | 3 | 8 | 16 | 0,37 | +6 | −30 | |||
| 5 | 1 | 9 | 11 | 0,11 | −4 | −19 |
K/D 4,40
K/D 0,71
K/D 0,71
K/D 0,71
K/D 0,20