GLORY de la partida
DONT' ASK WHO I AMSe llevó el GLORY
+95GLORY
Sorteo entre el top 3 del equipo ganador: 50 · 30 · 20 GLORY
+95GLORY
Sorteo entre el top 3 del equipo ganador: 50 · 30 · 20 GLORY
La partida en cifras
Jugador a jugador
| # | Jugador | Rango | K | D | A | HS | Daño | K/D | ΔRP | ΔMMR | Distinciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 9 | 12 | 8 | 5.523 | 2,11 | +30 | +8 | +95 | ||
| 2 | 12 | 14 | 23 | 4 | 5.056 | 0,85 | +25 | +13 | |||
| 3 | 10 | 12 | 19 | 1 | 3.073 | 0,83 | +27 | +32 | |||
| 4 | 9 | 14 | 18 | 1 | 3.246 | 0,64 | +25 | +35 | |||
| 5 | 5 | 12 | 13 | 1 | 1.888 | 0,41 | +25 | +28 |
| # | Jugador | Rango | K | D | A | HS | Daño | K/D | ΔRP | ΔMMR | Distinciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 13 | 20 | 4 | 5.600 | 1,15 | −15 | −25 | +35 | ||
| 2 | 14 | 12 | 19 | 4 | 4.234 | 1,16 | −20 | −31 | +25 | ||
| 3 | 13 | 11 | 18 | 4 | 5.115 | 1,18 | 0 | −11 | |||
| 4 | 11 | 10 | 11 | 4 | 2.823 | 1,10 | −5 | −11 | |||
| 5 | 6 | 11 | 23 | 2 | 3.318 | 0,54 | −5 | −18 |
HS 8 · Daño 5.523 · K/D 2,11
HS 4 · Daño 5.056 · K/D 0,85
HS 1 · Daño 3.073 · K/D 0,83
HS 1 · Daño 3.246 · K/D 0,64
HS 1 · Daño 1.888 · K/D 0,41