GLORY de la partida
ACUSEDSe llevó el GLORY
+75GLORY
Sorteo entre el top 3 del equipo ganador: 50 · 30 · 20 GLORY
Resumen básicoDe esta partida solo se guardaron las líneas principales
+75GLORY
Sorteo entre el top 3 del equipo ganador: 50 · 30 · 20 GLORY
La partida en cifras
Jugador a jugador
| # | Jugador | Rango | K | D | A | K/D | ΔRP | ΔMMR | Distinciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 4 | 6 | 3,25 | +47 | +15 | +75 | ||
| 2 | 9 | 2 | 7 | 4,50 | +43 | +24 | +55 | ||
| 3 | 3 | 3 | 6 | 1,00 | +39 | +18 | |||
| 4 | 2 | 3 | 7 | 0,66 | +23 | +19 | |||
| 5 | 2 | 5 | 9 | 0,40 | +71 | +26 |
| # | Jugador | Rango | K | D | A | K/D | ΔRP | ΔMMR | Distinciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 5 | 5 | 1,40 | −4 | −13 | +25 | ||
| 2 | 3 | 6 | 7 | 0,50 | −8 | −16 | |||
| 3 | 3 | 7 | 2 | 0,42 | −9 | −18 | |||
| 4 | 2 | 6 | 7 | 0,33 | 0 | −23 | |||
| 5 | 0 | 5 | 8 | 0,00 | 0 | −12 |
K/D 3,25
K/D 4,50
K/D 1,00
K/D 0,66
K/D 0,40