GLORY de la partida
JKRSe llevó el GLORY
+75GLORY
Sorteo entre el top 3 del equipo ganador: 50 · 30 · 20 GLORY
+75GLORY
Sorteo entre el top 3 del equipo ganador: 50 · 30 · 20 GLORY
La partida en cifras
Jugador a jugador
| # | Jugador | Rango | K | D | A | HS | Daño | K/D | ΔRP | ΔMMR | Distinciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 2 | 6 | 1 | 1.946 | 4,50 | +35 | +15 | +55 | ||
| 2 | 7 | 6 | 7 | 2 | 1.983 | 1,16 | +25 | +1 | +29 | ||
| 3 | 6 | 2 | 11 | 2 | 2.312 | 3,00 | +25 | +1 | |||
| 4 | 4 | 3 | 11 | 2 | 1.441 | 1,33 | +30 | +10 | |||
| 5 | 2 | 4 | 10 | 0 | 1.207 | 0,50 | +27 | +7 |
| # | Jugador | Rango | K | D | A | HS | Daño | K/D | ΔRP | ΔMMR | Distinciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 5 | 3 | 3 | 2.742 | 2,00 | −20 | −3 | +75 | ||
| 2 | 4 | 6 | 6 | 1 | 1.735 | 0,66 | −25 | −4 | |||
| 3 | 1 | 6 | 10 | 0 | 1.204 | 0,16 | −25 | −3 | |||
| 4 | 1 | 6 | 7 | 1 | 649 | 0,16 | −10 | 0 | |||
| 5 | 0 | 7 | 6 | 0 | 414 | 0,00 | 0 | 0 |
HS 1 · Daño 1.946 · K/D 4,50
HS 2 · Daño 1.983 · K/D 1,16
HS 2 · Daño 2.312 · K/D 3,00
HS 2 · Daño 1.441 · K/D 1,33
HS 0 · Daño 1.207 · K/D 0,50