GLORY de la partida
古奇费尔Se llevó el GLORY
+75GLORY
Sorteo entre el top 3 del equipo ganador: 50 · 30 · 20 GLORY
+75GLORY
Sorteo entre el top 3 del equipo ganador: 50 · 30 · 20 GLORY
La partida en cifras
Jugador a jugador
| # | Jugador | Rango | K | D | A | HS | Daño | K/D | ΔRP | ΔMMR | Distinciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 4 | 10 | 1 | 3.906 | 2,50 | +4 | +11 | +25 | ||
| 2 | 10 | 4 | 7 | 4 | 2.411 | 2,50 | +7 | +17 | +55 | ||
| 3 | 7 | 5 | 8 | 2 | 1.696 | 1,40 | +32 | +14 | |||
| 4 | 2 | 5 | 9 | 1 | 742 | 0,40 | +5 | +13 | |||
| 5 | 1 | 5 | 4 | 0 | 410 | 0,20 | +16 | +14 |
| # | Jugador | Rango | K | D | A | HS | Daño | K/D | ΔRP | ΔMMR | Distinciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 5 | 5 | 6 | 4.014 | 2,40 | 0 | −20 | +75 | ||
| 2 | 6 | 7 | 4 | 2 | 1.680 | 0,85 | −7 | −10 | |||
| 3 | 2 | 7 | 4 | 0 | 415 | 0,28 | −10 | −5 | |||
| 4 | 1 | 4 | 3 | — | — | 0,25 | −17 | −22 | |||
| 5 | 1 | 7 | 9 | 1 | 1.297 | 0,14 | −11 | −15 |
HS 1 · Daño 3.906 · K/D 2,50
HS 4 · Daño 2.411 · K/D 2,50
HS 2 · Daño 1.696 · K/D 1,40
HS 1 · Daño 742 · K/D 0,40
HS 0 · Daño 410 · K/D 0,20