GLORY de la partida
BAD_BOY05Se llevó el GLORY
+75GLORY
Sorteo entre el top 3 del equipo ganador: 50 · 30 · 20 GLORY
+75GLORY
Sorteo entre el top 3 del equipo ganador: 50 · 30 · 20 GLORY
La partida en cifras
Jugador a jugador
| # | Jugador | Rango | K | D | A | HS | Daño | K/D | ΔRP | ΔMMR | Distinciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 5 | 10 | 3 | 3.047 | 2,20 | +30 | +15 | +35 | ||
| 2 | 6 | 4 | 10 | 2 | 2.512 | 1,50 | +25 | +29 | +45 | ||
| 3 | 6 | 6 | 17 | 2 | 2.571 | 1,00 | +25 | +20 | |||
| 4 | 4 | 5 | 12 | 0 | 1.796 | 0,80 | +25 | +17 | |||
| 5 | 2 | 4 | 8 | 0 | 1.254 | 0,50 | +25 | +24 |
| # | Jugador | Rango | K | D | A | HS | Daño | K/D | ΔRP | ΔMMR | Distinciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 5 | 3 | 8 | 7.583 | 4,00 | −15 | −32 | +75 | ||
| 2 | 1 | 8 | 9 | 0 | 905 | 0,12 | 0 | −16 | |||
| 3 | 1 | 8 | 8 | 0 | 828 | 0,12 | −5 | −21 | |||
| 4 | 0 | 6 | 13 | 0 | 1.334 | 0,00 | −5 | −16 | |||
| 5 | 0 | 7 | 9 | 0 | 676 | 0,00 | 0 | −12 |
HS 3 · Daño 3.047 · K/D 2,20
HS 2 · Daño 2.512 · K/D 1,50
HS 2 · Daño 2.571 · K/D 1,00
HS 0 · Daño 1.796 · K/D 0,80
HS 0 · Daño 1.254 · K/D 0,50