La partida en cifras
Resumen bajas, daño y rondas
Bajas totales26
Daño total7.881
HS%30 %
Rondas5
Jugador a jugador
Scoreboard ganador primero
Equipo AEmpate16 kills
| # | Jugador | Rango | K | D | A | HS | Daño | K/D | Distinciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 1 | 5 | 0 | 1.357 | 4,00 | |||
| 2 | 4 | 2 | 5 | 1 | 851 | 2,00 | |||
| 3 | 4 | 2 | 6 | 1 | 792 | 2,00 | |||
| 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1.366 | 1,00 | |||
| 5 | 0 | 2 | 6 | 0 | 258 | 0,00 |
Equipo BEmpate10 kills
| # | Jugador | Rango | K | D | A | HS | Daño | K/D | Distinciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 4 | 0 | 897 | 1,50 | |||
| 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 763 | 1,00 | |||
| 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 811 | 0,50 | |||
| 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 405 | 0,33 | |||
| 5 | 1 | 4 | 2 | 1 | 381 | 0,25 |
Equipo AEmpate16 kills
- 4/1/5
Plata IIHS 0 · Daño 1.357 · K/D 4,00
- 4/2/5
Plata IIHS 1 · Daño 851 · K/D 2,00
- 4/2/6
MasterHS 1 · Daño 792 · K/D 2,00
- 4/4/2
Bronce IIHS 2 · Daño 1.366 · K/D 1,00
- 0/2/6
Plata IHS 0 · Daño 258 · K/D 0,00