GLORY de la partida
IDVNZSe llevó el GLORY
+75GLORY
Sorteo entre el top 3 del equipo ganador: 50 · 30 · 20 GLORY
Resumen básicoDe esta partida solo se guardaron las líneas principales
+75GLORY
Sorteo entre el top 3 del equipo ganador: 50 · 30 · 20 GLORY
La partida en cifras
Jugador a jugador
| # | Jugador | Rango | K | D | A | K/D | ΔRP | ΔMMR | Distinciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 5 | 4 | 2,20 | +52 | +25 | +75 | ||
| 2 | 9 | 3 | 8 | 3,00 | +36 | +16 | +55 | ||
| 3 | 5 | 3 | 9 | 1,66 | +32 | +26 | |||
| 4 | 3 | 3 | 11 | 1,00 | +36 | +20 | |||
| 5 | 1 | 4 | 9 | 0,25 | +27 | +23 |
| # | Jugador | Rango | K | D | A | K/D | ΔRP | ΔMMR | Distinciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 5 | 3 | 1,40 | −6 | −22 | +25 | ||
| 2 | 4 | 5 | 8 | 0,80 | −7 | −18 | |||
| 3 | 4 | 6 | 7 | 0,66 | −8 | −19 | |||
| 4 | 3 | 6 | 2 | 0,50 | −14 | −22 | |||
| 5 | 0 | 7 | 8 | 0,00 | −9 | −17 |
K/D 2,20
K/D 3,00
K/D 1,66
K/D 1,00
K/D 0,25