GLORY de la partida
VALMORESe llevó el GLORY
+95GLORY
Sorteo entre el top 3 del equipo ganador: 50 · 30 · 20 GLORY
Resumen básicoDe esta partida solo se guardaron las líneas principales
+95GLORY
Sorteo entre el top 3 del equipo ganador: 50 · 30 · 20 GLORY
La partida en cifras
Jugador a jugador
| # | Jugador | Rango | K | D | A | K/D | ΔRP | ΔMMR | Distinciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 2 | 6 | 4,50 | +39 | +15 | +95 | ||
| 2 | 9 | 2 | 9 | 4,50 | +40 | +22 | +35 | ||
| 3 | 6 | 2 | 13 | 3,00 | +58 | +20 | +25 | ||
| 4 | 4 | 2 | 4 | 2,00 | +35 | +22 | |||
| 5 | 1 | 2 | 8 | 0,50 | +45 | +21 |
| # | Jugador | Rango | K | D | A | K/D | ΔRP | ΔMMR | Distinciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 2 | 1,00 | −5 | −13 | |||
| 2 | 3 | 6 | 5 | 0,50 | −11 | −12 | |||
| 3 | 1 | 6 | 7 | 0,16 | −14 | −29 | |||
| 4 | 0 | 6 | 4 | 0,00 | −13 | −11 | |||
| 5 | 0 | 6 | 5 | 0,00 | 0 | −10 |
K/D 4,50
K/D 4,50
K/D 3,00
K/D 2,00
K/D 0,50